Our recipes
A range of tasty recipes for you to enjoy, from sumptuous starters, mouthwatering mains and delicious desserts, you'll find them all here.
Find out more
Packaged in a protective atmosphere.
Nutrition | per 100g | per 1/6 bag (25g) | Reference Intake Average adult |
---|---|---|---|
Energy value | 2537 kJ | 634 kJ | 8400 kJ |
(kcal | 612 kcal | 153 kcal) | 2000 kcal |
Fat | 49 g | 12 g High | 70 g |
(of which Saturates | 8.8 g | 2.2 g) High | 20 g |
Carbohydrate | 17 g | 4.3 g | 260 g |
(of which Sugars | 5.4 g | 1.4 g) Med | 90 g |
Fibre | 4.7 g | 1.2 g | |
Protein | 22 g | 5.6 g | 50 g |
Salt | 0.92 g | 0.23 g Med | 6 g |
Reference intake of an average adult (8400kJ/2000kcal) | |||
6 Servings |
Cashew Nuts (96%) Sunflower Oil Salt
May Contain Almonds, May Contain Brazil Nuts, Contains Cashew Nuts, May Contain Hazelnuts, May Contain Macadamia Nut / Queensland Nut, Contains Nuts, May Contain Peanuts, May Contain Pecan Nuts, May Contain Pistachio Nuts, May Contain Walnuts
Suitable for Vegans
150 Grams
For best before date: see Back of Pack.
Store in a cool, dry place.
For best quality, once opened keep in an airtight container and eat in 5 days.